
Instrucciones: Escribe en la casilla de búsqueda (search) el código catastral de 30 dígitos, longitud en metros y el área en metros cuadrados, contamos con 6024 registros, si tienes dudas de la información o quieres hacer alguna consulta de trámites catastrales, avalúos y asuntos prediales, escribe por WhatsApp usando el botón ubicado en la parte inferior derecha de esta página
Consulta area y longitud predios rurales de Tabio
| CODIGO | VEREDA_COD | LONGITUD | AREA |
|---|---|---|---|
| 257850001000000021231000000000 | 25785000100000002 | 65.7848689956 | 250.229262882 |
| 257850001000000021230000000000 | 25785000100000002 | 270.317109849 | 4099.27399442 |
| 257850001000000021260000000000 | 25785000100000002 | 324.667949913 | 3338.9900209 |
| 257850001000000021183000000000 | 25785000100000002 | 292.216567504 | 3161.31881107 |
| 257850001000000021182000000000 | 25785000100000002 | 258.331007342 | 2772.5717537 |
| 257850001000000021181000000000 | 25785000100000002 | 252.744716181 | 2686.53381758 |
| 257850001000000021184000000000 | 25785000100000002 | 285.339323115 | 4174.04568867 |
| 257850001000000020949000000000 | 25785000100000002 | 117.57784231 | 218.80470931 |
| 257850001000000021126000000000 | 25785000100000002 | 256.777198598 | 2208.3131433 |
| 257850001000000020949000000000 | 25785000100000002 | 273.992748254 | 3167.92425781 |
| 257850001000000021129000000000 | 25785000100000002 | 147.823383868 | 1266.03050543 |
| 257850001000000021128000000000 | 25785000100000002 | 148.647480722 | 1212.97995508 |
| 257850001000000021109000000000 | 25785000100000002 | 128.277049888 | 986.97958553 |
| 257850001000000021114000000000 | 25785000100000002 | 90.3853016775 | 479.517180267 |
| 257850001000000021113000000000 | 25785000100000002 | 110.055885084 | 724.394895795 |
| 257850001000000021115000000000 | 25785000100000002 | 140.49106333 | 1005.39708455 |
| 257850001000000021110000000000 | 25785000100000002 | 106.679317273 | 691.384445955 |
| 257850001000000020041000000000 | 25785000100000002 | 143.083550923 | 1172.71943488 |
| 257850001000000021275000000000 | 25785000100000002 | 91.235393646 | 497.479896373 |
| 257850001000000021112000000000 | 25785000100000002 | 150.691717613 | 641.96462871 |
| 257850001000000021198000000000 | 25785000100000002 | 117.332076409 | 542.751371399 |
| 257850001000000020042000000000 | 25785000100000002 | 232.34385538 | 414.375705526 |
| 257850001000000021407000000000 | 25785000100000002 | 199.184938997 | 2374.35070815 |
| 257850001000000021202000000000 | 25785000100000002 | 649.994608118 | 15661.7313865 |
| 257850001000000021244000000000 | 25785000100000002 | 266.179799316 | 4044.94538007 |
| 257850001000000021245000000000 | 25785000100000002 | 267.1998825 | 3556.62181837 |
| 257850001000000021246000000000 | 25785000100000002 | 279.10885991 | 4054.27474415 |
| 257850001000000021248000000000 | 25785000100000002 | 106.574262219 | 213.843096689 |
| 257850001000000021247000000000 | 25785000100000002 | 263.821420656 | 3901.1850358 |
| 257850001000000020026000000000 | 25785000100000002 | 559.144719611 | 16650.699535 |
| 257850001000000021201000000000 | 25785000100000002 | 195.864035011 | 2244.80148882 |
| 257850001000000021200000000000 | 25785000100000002 | 186.008413457 | 2089.8301326 |
| 257850001000000021130000000000 | 25785000100000002 | 439.324609158 | 8082.81950071 |
| 257850001000000021131000000000 | 25785000100000002 | 176.355956137 | 312.796466226 |
| 257850001000000021405000000000 | 25785000100000002 | 164.805908601 | 1191.20760675 |
| 257850001000000021406000000000 | 25785000100000002 | 235.995657343 | 2724.7179766 |
| 257850001000000021408000000000 | 25785000100000002 | 199.936459919 | 2352.88695758 |
| 257850001000000021197000000000 | 25785000100000002 | 1027.56278638 | 25375.7652681 |
| 257850001000000021193000000000 | 25785000100000002 | 549.424362899 | 17331.5239726 |
| 257850001000000020692000000000 | 25785000100000002 | 305.250888731 | 4309.47985023 |
| 257850001000000020879000000000 | 25785000100000002 | 236.140196828 | 3221.95524499 |
| 257850001000000021234000000000 | 25785000100000002 | 293.427720818 | 5114.24014516 |
| 257850001000000020024000000000 | 25785000100000002 | 3630.76377303 | 341553.127891 |
| 257850001000000021194000000000 | 25785000100000002 | 116.641006919 | 711.829165911 |
| 257850001000000021195000000000 | 25785000100000002 | 133.171907111 | 1088.79956672 |
| 257850001000000021196000000000 | 25785000100000002 | 195.289476684 | 2000.17738228 |
| 257850001000000021236000000000 | 25785000100000002 | 119.239768793 | 887.036386158 |
| 257850001000000021237000000000 | 25785000100000002 | 129.339713854 | 919.828783108 |
| 257850001000000021238000000000 | 25785000100000002 | 100.046289117 | 193.451072479 |
| 257850001000000021235000000000 | 25785000100000002 | 211.036047797 | 2414.34566916 |
| 257850001000000020031000000000 | 25785000100000002 | 94.5356156047 | 421.719654488 |
| 257850001000000021216000000000 | 25785000100000002 | 306.125836798 | 4418.39753153 |
| 257850001000000021219000000000 | 25785000100000002 | 334.097568329 | 1128.23874138 |
| 257850001000000021217000000000 | 25785000100000002 | 150.18324667 | 1113.91324202 |
| 257850001000000021218000000000 | 25785000100000002 | 95.93591112 | 520.360973215 |
| 257850001000000021222000000000 | 25785000100000002 | 291.380458996 | 2219.22099161 |
| 257850001000000021224000000000 | 25785000100000002 | 221.037297528 | 2312.5168054 |
| 257850001000000021223000000000 | 25785000100000002 | 224.359820806 | 2418.91787208 |
| 257850001000000021256000000000 | 25785000100000002 | 137.551800365 | 873.059663613 |
| 257850001000000021255000000000 | 25785000100000002 | 155.280898151 | 935.21146754 |
| 257850001000000021042000000000 | 25785000100000002 | 88.1715387155 | 454.101457351 |
| 257850001000000021279000000000 | 25785000100000002 | 117.633010298 | 856.366391695 |
| 257850001000000021188000000000 | 25785000100000002 | 176.406777904 | 1866.11436976 |
| 257850001000000021187000000000 | 25785000100000002 | 173.567385965 | 1865.95509115 |
| 257850001000000021186000000000 | 25785000100000002 | 256.889174388 | 3731.22742842 |
| 257850001000000021282000000000 | 25785000100000002 | 127.451912419 | 602.323736144 |
| 257850001000000021281000000000 | 25785000100000002 | 311.17616265 | 5869.22240695 |
| 257850001000000021209000000000 | 25785000100000002 | 232.024058262 | 3297.67907664 |
| 257850001000000021254000000000 | 25785000100000002 | 141.298697491 | 1109.27566185 |
| 257850001000000021212000000000 | 25785000100000002 | 252.472786392 | 3123.3543645 |
| 257850001000000021211000000000 | 25785000100000002 | 360.321112501 | 3744.70695893 |
| 257850001000000021210000000000 | 25785000100000002 | 250.825040832 | 1518.00537798 |
| 257850001000000021208000000000 | 25785000100000002 | 202.698795596 | 2550.73878999 |
| 257850001000000021251000000000 | 25785000100000002 | 127.866023631 | 861.479478121 |
| 257850001000000021252000000000 | 25785000100000002 | 129.354754275 | 790.018657077 |
| 257850001000000021253000000000 | 25785000100000002 | 131.279847956 | 860.399444008 |
| 257850001000000021034000000000 | 25785000100000002 | 330.242837684 | 5370.67229143 |
| 257850001000000020033000000000 | 25785000100000002 | 531.731556233 | 14461.7115363 |
| 257850001000000020029000000000 | 25785000100000002 | 553.071718148 | 11706.7146739 |
| 257850001000000020044000000000 | 25785000100000002 | 497.077616756 | 10228.2556147 |
| 257850001000000021111000000000 | 25785000100000002 | 67.6444906138 | 248.41144801 |
| 257850001000000021207000000000 | 25785000100000002 | 68.8807467473 | 241.959383091 |
| 257850001000000021272000000000 | 25785000100000002 | 284.042123068 | 2955.71757339 |
| 257850001000000020799000000000 | 25785000100000002 | 717.78642377 | 5382.35036919 |
| 257850001000000020082000000000 | 25785000100000002 | 860.128997623 | 36591.3375063 |
| 257850001000000021138000000000 | 25785000100000002 | 887.849364521 | 29351.3081351 |
| 257850001000000021137000000000 | 25785000100000002 | 915.121742673 | 32895.0773159 |
| 257850001000000021136000000000 | 25785000100000002 | 901.362703505 | 30825.9429656 |
| 257850001000000021135000000000 | 25785000100000002 | 900.882693858 | 31885.6432022 |
| 257850001000000021134000000000 | 25785000100000002 | 870.582544309 | 29556.9276622 |
| 257850001000000021037000000000 | 25785000100000002 | 268.275463196 | 4432.59725673 |
| 257850001000000020651000000000 | 25785000100000002 | 326.937567306 | 5719.4703442 |
| 257850001000000021069000000000 | 25785000100000002 | 303.318346231 | 5626.77024454 |
| 257850001000000021070000000000 | 25785000100000002 | 296.914870104 | 5354.10467488 |
| 257850001000000021100000000000 | 25785000100000002 | 289.907475807 | 4792.70484008 |
| 257850001000000020053000000000 | 25785000100000002 | 342.754004136 | 6523.06869053 |
| 257850001000000021140000000000 | 25785000100000002 | 243.822292726 | 2640.06247859 |
| 257850001000000021273000000000 | 25785000100000002 | 507.06057597 | 15327.9560316 |
| 257850001000000020221000000000 | 25785000100000002 | 332.831040358 | 6148.29397699 |
| 257850001000000021268000000000 | 25785000100000002 | 333.527405267 | 5175.034979 |
| 257850001000000021149000000000 | 25785000100000002 | 194.577636643 | 2330.37677937 |
| 257850001000000021283000000000 | 25785000100000002 | 118.896090991 | 868.407235232 |
| 257850001000000020054000000000 | 25785000100000002 | 314.269708661 | 4744.57885661 |
| 257850001000000020215000000000 | 25785000100000002 | 488.301823437 | 655.320116926 |
| 257850001000000021123000000000 | 25785000100000002 | 258.843971823 | 4008.75964127 |
| 257850001000000021122000000000 | 25785000100000002 | 266.609235256 | 4103.59887538 |
| 257850001000000021121000000000 | 25785000100000002 | 261.523154459 | 4103.55495188 |
| 257850001000000021142000000000 | 25785000100000002 | 167.089347912 | 1651.06624683 |
| 257850001000000021141000000000 | 25785000100000002 | 197.765661696 | 1981.01658937 |
| 257850001000000020048000000000 | 25785000100000002 | 188.221939522 | 1981.08422888 |
| 257850001000000021174000000000 | 25785000100000002 | 313.150569345 | 4907.41863543 |
| 257850001000000021150000000000 | 25785000100000002 | 124.241521613 | 254.897276177 |
| 257850001000000021000000000000 | 25785000100000002 | 154.675610546 | 1490.36522564 |
| 257850001000000020545000000000 | 25785000100000002 | 390.397879682 | 9575.33796621 |
| 257850001000000020539000000000 | 25785000100000002 | 380.216997108 | 7396.82903746 |
| 257850001000000021262000000000 | 25785000100000002 | 356.427032377 | 7848.19975355 |
| 257850001000000021265000000000 | 25785000100000002 | 316.104395786 | 6363.07590986 |
| 257850001000000021264000000000 | 25785000100000002 | 262.885020746 | 4058.05497828 |
| 257850001000000021263000000000 | 25785000100000002 | 312.093202263 | 5115.17356829 |
| 257850001000000020662000000000 | 25785000100000002 | 431.759755786 | 10546.1424154 |
| 257850001000000020597000000000 | 25785000100000002 | 981.731107644 | 35100.4670718 |
| 257850001000000020640000000000 | 25785000100000002 | 327.875981362 | 6372.43450383 |
| 257850001000000021267000000000 | 25785000100000002 | 296.485033749 | 4709.02641802 |
| 257850001000000021266000000000 | 25785000100000002 | 346.609813665 | 5185.08864112 |
| 257850001000000020882000000000 | 25785000100000002 | 856.589584582 | 38416.3026174 |
| 257850001000000021269000000000 | 25785000100000002 | 743.540501754 | 16408.0950084 |
| 257850001000000020258000000000 | 25785000100000002 | 476.567823205 | 12865.4666626 |
| 257850001000000020261000000000 | 25785000100000002 | 574.733450201 | 15770.3117047 |
| 257850001000000021274000000000 | 25785000100000002 | 449.124196407 | 7254.87549132 |
| 257850001000000021270000000000 | 25785000100000002 | 420.623264081 | 1461.08569075 |
| 257850001000000021154000000000 | 25785000100000002 | 152.148608756 | 1337.11601657 |
| 257850001000000021155000000000 | 25785000100000002 | 153.380758936 | 1337.11975862 |
| 257850001000000021156000000000 | 25785000100000002 | 130.606033892 | 699.034238295 |
| 257850001000000021225000000000 | 25785000100000002 | 134.623341862 | 668.266087698 |
| 257850001000000021284000000000 | 25785000100000002 | 104.057300003 | 625.93929039 |
| 257850001000000021285000000000 | 25785000100000002 | 214.580386377 | 1260.13820013 |
| 257850001000000021286000000000 | 25785000100000002 | 123.465889242 | 240.726403761 |
| 257850001000000020988000000000 | 25785000100000002 | 149.29364376 | 1413.75772207 |
| 257850001000000021250000000000 | 25785000100000002 | 381.187965919 | 3297.71440562 |
| 257850001000000021249000000000 | 25785000100000002 | 252.244384364 | 4152.70296367 |
| 257850001000000020180000000000 | 25785000100000002 | 169.657447038 | 810.071165131 |
| 257850001000000020014000000000 | 681.52102574 | 20227.2637909 | |
| 257850001000000020013000000000 | 1311.44709595 | 31166.3112624 | |
| 257850001000000020376000000000 | 1270.33126223 | 18320.0126446 | |
| 257850001000000020374000000000 | 1107.59690955 | 28544.6405317 | |
| 257850001000000020572000000000 | 811.448347272 | 27178.9557159 | |
| 257850001000000020503000000000 | 201.286799412 | 1283.15690043 | |
| 257850001000000020084000000000 | 204.664352339 | 1293.89901313 | |
| 257850001000000020670000000000 | 428.227003973 | 7955.72283456 | |
| 257850001000000021047000000000 | 122.454240755 | 872.553868858 | |
| 257850001000000020510000000000 | 201.519394405 | 1144.2985886 | |
| 257850001000000020509000000000 | 199.876223416 | 1022.45476518 | |
| 257850001000000020508000000000 | 204.607431421 | 1123.2253899 | |
| 257850001000000020507000000000 | 195.294386018 | 937.680562584 | |
| 257850001000000020506000000000 | 201.70224244 | 1271.27724875 | |
| 257850001000000020505000000000 | 193.783280533 | 1028.98671443 | |
| 257850001000000020540000000000 | 89.852561472 | 333.434250113 | |
| 257850001000000020504000000000 | 118.68641833 | 533.909879453 | |
| 257850001000000020470000000000 | 419.034195768 | 10923.3317187 | |
| 257850001000000020762000000000 | 418.135262958 | 10571.8454063 | |
| 257850001000000020920000000000 | 144.921154183 | 1293.83957554 | |
| 257850001000000020921000000000 | 141.10122698 | 1209.63403032 | |
| 257850001000000021014000000000 | 171.027590189 | 1757.28034341 | |
| 257850001000000021015000000000 | 276.536385631 | 4418.35554352 | |
| 257850001000000020909000000000 | 176.768758106 | 1740.2919664 | |
| 257850001000000020721000000000 | 200.099751502 | 1776.57540639 | |
| 257850001000000020733000000000 | 247.924668671 | 3101.95501267 | |
| 257850001000000020734000000000 | 122.003624381 | 818.933347178 | |
| 257850001000000020758000000000 | 102.01722177 | 542.574296609 | |
| 257850001000000020454000000000 | 175.358398255 | 1907.23182684 | |
| 257850001000000020884000000000 | 184.439380272 | 1790.45697266 | |
| 257850001000000020900000000000 | 198.94743872 | 1177.28357391 | |
| 257850001000000020466000000000 | 110.180063764 | 705.467731666 | |
| 257850001000000020899000000000 | 176.452294296 | 1617.34291145 | |
| 257850001000000020927000000000 | 47.8800081867 | 137.075827115 | |
| 257850001000000020923000000000 | 179.88716644 | 1997.23614827 | |
| 257850001000000020806000000000 | 417.051087127 | 10874.5296789 | |
| 257850001000000020654000000000 | 328.732336515 | 6642.13157605 | |
| 257850001000000020653000000000 | 252.288842949 | 2933.27921587 | |
| 257850001000000020984000000000 | 260.112710198 | 3166.45183236 | |
| 257850001000000021036000000000 | 259.314716633 | 3254.95874169 | |
| 257850001000000020735000000000 | 281.352199275 | 4301.1153333 | |
| 257850001000000020038000000000 | 264.584293619 | 4334.87533371 | |
| 257850001000000020691000000000 | 254.584205353 | 2482.64445523 | |
| 257850001000000020058000000000 | 441.662989152 | 6676.4948833 | |
| 257850001000000020137000000000 | 589.114389958 | 13066.6528912 | |
| 257850001000000020459000000000 | 506.778208531 | 8616.69548919 | |
| 257850001000000020403000000000 | 924.074673373 | 34045.7897343 | |
| 257850001000000020498000000000 | 467.220488087 | 7796.22967494 | |
| 257850001000000020126000000000 | 283.849438571 | 2842.41132553 | |
| 257850001000000020136000000000 | 1006.56285299 | 17309.9401722 | |
| 257850001000000020924000000000 | 278.934149801 | 2816.51566694 | |
| 257850001000000020131000000000 | 607.560652484 | 21157.0256915 | |
| 257850001000000020132000000000 | 447.423373381 | 6203.459038 | |
| 257850001000000020997000000000 | 123.686980251 | 767.541143087 | |
| 257850001000000020134000000000 | 639.834962214 | 14000.268928 | |
| 257850001000000020135000000000 | 912.08680952 | 29453.7146219 | |
| 257850001000000020585000000000 | 531.696582603 | 14842.113298 | |
| 257850001000000020943000000000 | 188.833332397 | 2037.84214767 | |
| 257850001000000020757000000000 | 610.504481771 | 18585.381353 | |
| 257850001000000020812000000000 | 454.738182448 | 10669.6790433 | |
| 257850001000000020885000000000 | 217.125085457 | 2598.05405924 | |
| 257850001000000020457000000000 | 383.482620493 | 8358.15171424 | |
| 257850001000000020456000000000 | 309.905038689 | 5912.38655265 | |
| 257850001000000020165000000000 | 331.833683581 | 6834.53895853 | |
| 257850001000000020895000000000 | 327.654446729 | 6085.39650974 | |
| 257850001000000020894000000000 | 201.146471606 | 2312.46548624 | |
| 257850001000000020782000000000 | 78.2203944269 | 353.587990338 | |
| 257850001000000020568000000000 | 440.965517116 | 9473.10647843 | |
| 257850001000000020432000000000 | 451.681626564 | 10796.76272 | |
| 257850001000000020864000000000 | 1197.25807427 | 26125.6454186 | |
| 257850001000000020659000000000 | 645.484934108 | 7027.96418531 | |
| 257850001000000020795000000000 | 358.983598023 | 6857.61268785 | |
| 257850001000000020168000000000 | 500.145433367 | 14581.9489247 | |
| 257850001000000020811000000000 | 1340.97870074 | 86735.281538 | |
| 257850001000000020453000000000 | 241.863970545 | 900.028568815 | |
| 257850001000000020167000000000 | 356.419946233 | 7583.21032977 | |
| 257850001000000020886000000000 | 226.493430687 | 3294.14893455 | |
| 257850001000000020528000000000 | 155.523786639 | 1402.32969868 | |
| 257850001000000020174000000000 | 360.46697602 | 7758.01167199 | |
| 257850001000000020440000000000 | 146.253602957 | 1242.28418312 | |
| 257850001000000020657000000000 | 454.330060947 | 9581.40958205 | |
| 257850001000000020144000000000 | 306.363633993 | 5354.79849894 | |
| 257850001000000020438000000000 | 668.370211032 | 16734.0184217 | |
| 257850001000000020437000000000 | 668.471628275 | 16208.8237766 | |
| 257850001000000020631000000000 | 192.69234524 | 1598.36297012 | |
| 257850001000000020630000000000 | 179.838014395 | 1374.4176346 | |
| 257850001000000020817000000000 | 250.212973339 | 1674.0728835 | |
| 257850001000000020819000000000 | 250.375730089 | 1684.87948242 | |
| 257850001000000020820000000000 | 249.155339226 | 1634.10930999 | |
| 257850001000000020358000000000 | 493.080887762 | 10559.5046634 | |
| 257850001000000020351000000000 | 429.824456203 | 10654.4804622 | |
| 257850001000000020669000000000 | 402.328262073 | 9288.24894884 | |
| 257850001000000020554000000000 | 191.701711229 | 2119.72067111 | |
| 257850001000000020085000000000 | 500.721285785 | 14583.5399342 | |
| 257850001000000020703000000000 | 536.436849876 | 16458.1382444 | |
| 257850001000000020497000000000 | 449.470491233 | 12403.9010721 | |
| 257850001000000020896000000000 | 399.279049822 | 9821.10806532 | |
| 257850001000000020399000000000 | 1737.13268479 | 184309.2542 | |
| 257850001000000020398000000000 | 1742.28792341 | 131809.367603 | |
| 257850001000000020233000000000 | 517.242278736 | 12495.6166358 | |
| 257850001000000020308000000000 | 484.083893741 | 15686.3035489 | |
| 257850001000000020439000000000 | 728.799865867 | 24398.8594938 | |
| 257850001000000020380000000000 | 162.068277035 | 1458.13669027 | |
| 257850001000000020234000000000 | 220.528791252 | 2578.28584326 | |
| 257850001000000020370000000000 | 1584.211655 | 128482.104399 | |
| 257850001000000020400000000000 | 1381.95401544 | 110764.28125 | |
| 257850001000000020235000000000 | 1131.37104225 | 30441.1526439 | |
| 257850001000000020901000000000 | 151.306341253 | 1470.67884715 | |
| 257850001000000020902000000000 | 157.202239728 | 1515.5119828 | |
| 257850001000000020877000000000 | 281.83102308 | 3939.77632099 | |
| 257850001000000020121000000000 | 222.194820529 | 2823.00275567 | |
| 257850001000000020878000000000 | 212.306071485 | 2551.1008291 | |
| 257850001000000020145000000000 | 349.439184963 | 6732.65194682 | |
| 257850001000000020069000000000 | 229.753016307 | 3107.57200633 | |
| 257850001000000020141000000000 | 369.506929505 | 4030.27630463 | |
| 257850001000000020964000000000 | 161.100152639 | 1389.11212083 | |
| 257850001000000020673000000000 | 280.422881978 | 4208.89705135 | |
| 257850001000000020280000000000 | 226.992969983 | 2926.42995927 | |
| 257850001000000020224000000000 | 1046.75924397 | 61786.2426133 | |
| 257850001000000020369000000000 | 1518.13011517 | 107709.766654 | |
| 257850001000000020231000000000 | 399.568685045 | 8457.53158455 | |
| 257850001000000020447000000000 | 701.068322586 | 30163.4669747 | |
| 257850001000000020446000000000 | 781.182843587 | 24910.4373377 | |
| 257850001000000020445000000000 | 742.077127177 | 24558.3993683 | |
| 257850001000000020275000000000 | 382.270682387 | 7056.14892723 | |
| 257850001000000020276000000000 | 449.709909774 | 10766.9302417 | |
| 257850001000000020935000000000 | 1365.68937557 | 95914.975074 | |
| 257850001000000020686000000000 | 98.3953548162 | 614.781214693 | |
| 257850001000000020677000000000 | 724.832845612 | 18801.2712703 | |
| 257850001000000020792000000000 | 806.919185233 | 19156.8391264 | |
| 257850001000000020532000000000 | 1174.3377005 | 88915.9397581 | |
| 257850001000000020382000000000 | 1636.61844345 | 160212.505816 | |
| 257850001000000020394000000000 | 1053.50785743 | 66059.2083588 | |
| 257850001000000020393000000000 | 916.982850323 | 41975.5593867 | |
| 257850001000000020392000000000 | 843.361338119 | 34278.7556237 | |
| 257850001000000020391000000000 | 1127.80978558 | 39151.5215781 | |
| 257850001000000020326000000000 | 984.707472157 | 24854.9805499 | |
| 257850001000000020791000000000 | 848.544763447 | 24082.7938405 | |
| 257850001000000020531000000000 | 1148.41907644 | 24969.2662543 | |
| 257850001000000020296000000000 | 651.612632214 | 20984.8986703 | |
| 257850001000000020298000000000 | 785.569766596 | 24222.55753 | |
| 257850001000000020746000000000 | 863.24813811 | 18701.102237 | |
| 257850001000000020747000000000 | 650.864761473 | 20662.4752199 | |
| 257850001000000020324000000000 | 368.972782249 | 8077.69056802 | |
| 257850001000000020229000000000 | 687.275910446 | 16736.9308367 | |
| 257850001000000020228000000000 | 807.71940372 | 17643.8128859 | |
| 257850001000000020009000000000 | 119.612223301 | 894.162408182 | |
| 257850001000000020373000000000 | 1318.50339908 | 56287.9604188 | |
| 257850001000000020807000000000 | 457.590627698 | 12854.6107066 | |
| 257850001000000020012000000000 | 1003.08895323 | 37622.9606755 | |
| 257850001000000020016000000000 | 777.902481849 | 35959.0317727 | |
| 257850001000000020010000000000 | 1148.02954527 | 80495.1734979 | |
| 257850001000000020007000000000 | 408.832159126 | 9983.97194802 | |
| 257850001000000020072000000000 | 349.158831911 | 7311.84188654 | |
| 257850001000000020125000000000 | 193.472828863 | 2263.91044445 | |
| 257850001000000020123000000000 | 420.920059286 | 8690.63938586 | |
| 257850001000000020124000000000 | 455.217652939 | 7996.70648555 | |
| 257850001000000020130000000000 | 316.589546047 | 4941.09820316 | |
| 257850001000000020078000000000 | 167.479817046 | 1610.13643349 | |
| 257850001000000020203000000000 | 461.48588231 | 8478.82726506 | |
| 257850001000000020099000000000 | 319.644188466 | 6075.60532123 | |
| 257850001000000020101000000000 | 162.865101833 | 1648.55964359 | |
| 257850001000000020481000000000 | 137.504213251 | 1146.16275705 | |
| 257850001000000020749000000000 | 125.11507471 | 780.301309702 | |
| 257850001000000020097000000000 | 207.812551358 | 2745.46140435 | |
| 257850001000000020845000000000 | 218.715178945 | 2876.56610282 | |
| 257850001000000020360000000000 | 1571.26395251 | 105139.0121 | |
| 257850001000000020715000000000 | 691.859207636 | 25768.1916254 | |
| 257850001000000020533000000000 | 169.901203661 | 1724.2206407 | |
| 257850001000000020939000000000 | 105.332432436 | 585.050830677 | |
| 257850001000000020992000000000 | 158.662733971 | 610.280109775 | |
| 257850001000000020991000000000 | 155.227303021 | 586.664954371 | |
| 257850001000000020990000000000 | 148.884386566 | 580.510850666 | |
| 257850001000000020306000000000 | 645.910816596 | 20131.4317015 | |
| 257850001000000020305000000000 | 707.400878924 | 23230.6393113 | |
| 257850001000000020316000000000 | 287.472362253 | 5033.7245851 | |
| 257850001000000021051000000000 | 202.463871249 | 2343.35027911 | |
| 257850001000000020623000000000 | 121.681556159 | 919.793047683 | |
| 257850001000000020622000000000 | 321.624934067 | 2709.41232422 | |
| 257850001000000020319000000000 | 586.857232751 | 7984.82948634 | |
| 257850001000000020320000000000 | 612.605321057 | 7565.30465739 | |
| 257850001000000020313000000000 | 683.531177368 | 24459.5848214 | |
| 257850001000000020299000000000 | 436.744246217 | 10876.1845179 | |
| 257850001000000020307000000000 | 527.272826983 | 14615.9695816 | |
| 257850001000000020405000000000 | 575.688610062 | 6958.94147676 | |
| 257850001000000020094000000000 | 403.267873397 | 10184.128974 | |
| 257850001000000020890000000000 | 81.9741740849 | 415.299417538 | |
| 257850001000000020705000000000 | 231.720506865 | 2001.92909778 | |
| 257850001000000020089000000000 | 434.767050402 | 7966.05755743 | |
| 257850001000000020704000000000 | 149.768330042 | 1486.86705264 | |
| 257850001000000020723000000000 | 187.16266897 | 1908.19044519 | |
| 257850001000000020724000000000 | 49.7590442727 | 148.030424905 | |
| 257850001000000020022000000000 | 533.311062391 | 17783.0726045 | |
| 257850001000000020023000000000 | 1353.1137687 | 79027.1456322 | |
| 257850001000000020112000000000 | 534.481933157 | 15234.2383404 | |
| 257850001000000020356000000000 | 467.645840957 | 5245.85709047 | |
| 257850001000000020429000000000 | 463.066944606 | 5114.61048395 | |
| 257850001000000020357000000000 | 493.202520126 | 8598.51775191 | |
| 257850001000000020593000000000 | 353.232810605 | 5737.29591734 | |
| 257850001000000020551000000000 | 486.177378896 | 10814.5853034 | |
| 257850001000000020404000000000 | 600.363087677 | 17161.1890397 | |
| 257850001000000020230000000000 | 1367.4042504 | 104015.72164 | |
| 257850001000000020371000000000 | 828.339547446 | 39928.0283535 | |
| 257850001000000020588000000000 | 290.823197816 | 5159.58935024 | |
| 257850001000000020590000000000 | 317.37357693 | 5333.85123356 | |
| 257850001000000020589000000000 | 327.578457752 | 5340.4864369 | |
| 257850001000000020591000000000 | 339.584707875 | 6393.58961641 | |
| 257850001000000020315000000000 | 529.168119692 | 13502.7635405 | |
| 257850001000000020302000000000 | 664.049597005 | 19250.6768212 | |
| 257850001000000020678000000000 | 705.815042499 | 13879.3870942 | |
| 257850001000000020379000000000 | 1202.28828828 | 58472.3893769 | |
| 257850001000000020448000000000 | 826.936348789 | 22967.1066657 | |
| 257850001000000020301000000000 | 254.10739072 | 4096.13101592 | |
| 257850001000000020406000000000 | 1356.81337203 | 62264.4630535 | |
| 257850001000000020314000000000 | 497.934740263 | 15120.1907087 | |
| 257850001000000020325000000000 | 1661.10937409 | 108761.880092 | |
| 257850001000000020226000000000 | 742.655155604 | 32823.8674504 | |
| 257850001000000020017000000000 | 830.137863125 | 41960.6495813 | |
| 257850001000000020018000000000 | 1091.42137835 | 70390.9635162 | |
| 257850001000000020476000000000 | 2588.58911464 | 202140.197341 | |
| 257850001000000020514000000000 | 1343.99685922 | 51608.7642591 | |
| 257850001000000020515000000000 | 893.082228351 | 28563.8977382 | |
| 257850001000000020020000000000 | 1230.04627654 | 60419.8850701 | |
| 257850001000000020761000000000 | 629.844688841 | 20739.3517943 | |
| 257850001000000020944000000000 | 642.598374243 | 21811.3283552 | |
| 257850001000000020474000000000 | 354.43242573 | 7843.34466718 | |
| 257850001000000020579000000000 | 597.261521836 | 14679.0262288 | |
| 257850001000000020684000000000 | 170.180594538 | 1792.60206048 | |
| 257850001000000020682000000000 | 173.813290185 | 1871.59298578 | |
| 257850001000000020687000000000 | 113.15549734 | 639.870210058 | |
| 257850001000000020685000000000 | 96.7580078568 | 524.3049566 | |
| 257850001000000020086000000000 | 466.690980828 | 11387.7398874 | |
| 257850001000000020415000000000 | 453.602924157 | 8246.27785088 | |
| 257850001000000020021000000000 | 524.674259992 | 10155.6699785 | |
| 257850001000000020416000000000 | 2366.47139819 | 141624.177407 | |
| 257850001000000020922000000000 | 280.413634994 | 3976.24337902 | |
| 257850001000000020708000000000 | 225.676797492 | 2462.49603108 | |
| 257850001000000020898000000000 | 384.190639033 | 8119.19516184 | |
| 257850001000000020717000000000 | 369.429160088 | 2136.7661374 | |
| 257850001000000020552000000000 | 419.728777587 | 7326.77934822 | |
| 257850001000000020781000000000 | 424.214636645 | 7241.43634299 | |
| 257850001000000020951000000000 | 447.896106208 | 5545.27682623 | |
| 257850001000000020719000000000 | 230.238212543 | 2639.62578805 | |
