| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ✅ RESUMEN: ¿QUÉ ES EL PROYECTO TERRICOOP? Formación 100+, Emprendimiento 1k, Liderazgo Territorial 100k = Desarrollo a 64 Bits Verde Senado | 🏘️ Una cooperativa nacional de carácter multiactivo, creada para democratizar, modernizar y hacer más eficiente la gestión y operación catastral y el desarrollo territorial en Colombia, con un enfoque multipropósito que integra tecnología, comunidad y sostenibilidad. |
| ✅ JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ TERRICOOP? 🔍 La base y los retos que busca resolver: | 📉 Fragmentación y desactualización catastral en más del 60% del territorio nacional. 💰 Altos costos de operación para municipios y comunidades en procesos catastrales. 🏡 Falta de acceso a información clara para defensa de la propiedad y planificación territorial. 🌐 Desconexión entre actores: ciudadanos, entidades públicas, profesionales y tecnología. ⚖️ Marcos normativos poco articulados y de difícil implementación local. |
✅ OBJETIVOS: ¿PARA QUÉ TERRICOOP? 🎯 Nuestros objetivos: | 🌟 Promover condiciones para el buen vivir de las comunidades con base en la formación, el emprendimiento cooperativo y el liderazgo territorial. ✨🏡🤲 🔄 Implementar un modelo cooperativo para operación catastral inclusiva y participativa. 🗺️ Digitalizar y mantener actualizado el catastro multipropósito en todo el país. 🤝 Generar alianzas público-privadas-comunitarias para financiamiento y ejecución. 📚 Capacitar y certificar a reconocedores prediales y técnicos territoriales. 🌿 Promover el ordenamiento territorial sostenible con enfoque social y ambiental. |
| ✅ MÉTODO: ¿CÓMO FUNCIONA TERRICOOP? ⚙️ Metodología por fases: | 1️⃣ Base de datos de asociados y diagnóstico participativo con comunidades y entidades. 2️⃣ Digitalización masiva con herramientas geoespaciales y IA. 3️⃣ Operación cooperativa con reparto de funciones y beneficios. 4️⃣ Monitoreo en tiempo real mediante plataforma única integrada. 5️⃣ Actualización permanente con validación comunitaria y técnica. |
| ✅ ACTORES: ¿QUIÉNES HACEN REALIDAD A TERRICOOP? 👥 Ecosistema de aliados: | 🧑🌾 Comunidades, propietarios y asociados (base social). 🏛️ Entidades territoriales (alcaldías, gobernaciones). 🎓 Academia y centros de formación. 💼 Profesionales y reconocedores prediales certificados. 🤖 Equipos tecnológicos (desarrolladores, analistas de datos geoespaciales). 🤝 Cooperantes internacionales y sector privado con responsabilidad social. |
| ✅ BENEFICIARIOS: ¿A QUIÉNES BENEFICIA TERRICOOP? 🙌 Impacto directo e indirecto: | 🧑🌾 Asociados y sus familias y su círculo social (base social). 🏠 Propietarios y poseedores (seguridad jurídica y valoración justa). 🏙️ Municipios y departamentos (mejor gestión fiscal y planificación). 🌾 Comunidades rurales y étnicas (visibilidad y defensa del territorio). 📊 Estado nacional (políticas públicas con datos confiables). 💼 Profesionales del sector (empleabilidad y capacitación continua). 🌍 Inversores y cooperantes (proyectos con impacto medible y escalable). |
| ✅ LUGAR: ¿DÓNDE OPERA TERRICOOP? 🗺️ Cobertura escalonada: | 🟢 Fase piloto: 5 departamentos estratégicos, ejemplo: (Cundinamarca, Antioquia, Valle, Boyacá, Santander). 🟡 Expansión año 2-3: 15 departamentos adicionales. 🔴 Cobertura nacional año 5: Todos los municipios de Colombia. 🌐 Modelo exportable: Adaptable a otros países de la región. |
| ✅ CRONOGRAMA: LÍNEA DE TIEMPO | 📅 2025-2026: Constitución legal, alianzas estratégicas, diseño tecnológico y pilotos. 📅 2027-2028: Escalación regional, capacitación masiva, implementación de IA catastral. 📅 2029-2030: Cobertura nacional, sostenibilidad financiera y certificación internacional. |
| ✅ CIFRAS Y CUANTÍAS: ¿CUÁNTO VALE TERRICOOP? 💰 Inversión por fases (estimativa): | Fase 1 (Piloto): $15.000 millones COP (Tecnología, equipos, capacitación inicial). Fase 2 (Expansión): $45.000 millones COP (Cobertura regional, equipos móviles, plataforma en la nube). Fase 3 (Nacional): $120.000 millones COP (Cobertura total, centro de datos, laboratorio geoespacial). 📈 Alcance económico esperado: 🏦 Retorno fiscal para municipios: +$200.000 millones/año en actualización catastral. 💼 Generación de empleo: 5.000 reconocedores prediales y técnicos certificados. 📐 Reducción de costos operativos: Hasta 40% en procesos catastrales municipales. |
✅ ✅ ¡TERRICOOP ES MÁS QUE UN PROYECTO, ES UN PACTO POR EL TERRITORIO! ✅
🌟 Tecnología + Cooperación + Propósito = Transformación real.
🟢 ¿Crees en este modelo? contáctanos dejando un comentario en nuestra plataforma, redes o escribe usando nuestro botón de WhatsApp
👉 Comparte, difunde y súmate a la cooperativa del futuro territorial.
🔗 #Terricoop #CatastroMultipropósito #DesarrolloTerritorial #CooperativismoDigital #BuenVivir #LiderazgoTerritorial #ColombiaTerritorial
Con visión de país,
Hernán Castellanos Forigua, Verde y 64 Senado 💚
Conoce el alcance, más documentación, vídeos y detalles dando clic aquí
Descarga Código QRImprime Código QR
